Коммуникационные интерфейсы | ||||
---|---|---|---|---|
Подключение к узлам НЕЙРОСС и сети передачи данных | Тип интерфейса | Ethernet 10/100Base-TX | ||
Количество интерфейсов | 2 | |||
Тип разъёма | 8P8C (RJ-45) | |||
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5) | |||
Подключение модулей-расширителей | Тип интерфейса | UART | ||
Количество интерфейсов | 1 установочное место для мезонинов:
| |||
Подключение адресных расширителей ШС (АМ-06, исп. 1, 2, 3) | Тип интерфейса | Адресная шина S-ART | ||
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5), суммарная длина до 1000 м | |||
Количество интерфейсов | 1 | |||
Количество зон сигнализации / дискретных входов | 30 адресов: например, 5 АМ-06 исп. 2 или 10 АМ-06 в исп.3 | |||
Количество релейных выходов | 30 адресов: например, 10 АМ-06 в исп.3 | |||
Подключение считывателей | Тип интерфейса | Wiegand | ||
Количество интерфейсов |
| |||
Тип устройства идентификации | Считыватель радиочастотных карт, QR-кодов, штрих-кодов или идентификаторов NFC | |||
Подключение карты памяти | Тип интерфейса | SD micro | ||
Количество интерфейсов | 1 | |||
Емкость | Энергонезависимая память на 100 тыс. пропусков и 1 млрд. событий | |||
Подключение к шине CAN (в исполнении ЯРС) | Тип интерфейса | Дифференциальный двухпроводной интерфейс CAN | ||
Количество интерфейсов | 1 | |||
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5), суммарная длина до 5000 м | |||
Питание | ||||
Питание контроллера | 1 вход, DC 12 ÷ 24 В
| |||
Питание модуля М1 | через БОРЕЙ по интерфейсу UART | |||
Питание модуля М3 | 1 вход, DC 10,8 ÷ 28 | |||
Потребление (не более) |
| |||
Питание считывателей | 2 выхода, нагрузочная способность 0,5 А (суммарно) x 9 В | |||
Входы и выходы | ||||
Контроль вскрытия корпуса | Кольцевой выключатель с подпружиненным плунжером | |||
Контроль неисправности питания, контроль неисправности аккумулятора | 2 входа «сухой контакт» | |||
Исполнение БОРЕЙ | ||||
Входы |
| |||
Выходы |
| |||
Исполнение ЯРС | ||||
Входы |
| |||
Выходы |
| |||
Исполнение БОРЕЙ 4 | ||||
Входы |
| |||
Выходы |
| |||
Органы индикации БОРЕЙ | ||||
Индикатор ПИТАНИЕ | 1 индикатор световой светодиодный, красный | |||
Индикатор РАБОТА | 1 индикатор световой светодиодный, зелёный | |||
Индикатор включения реле | индикаторы световые светодиодные красные (по числу реле) | |||
Корпус | ||||
Габариты | 175х120х20 мм, плата 165x110 (исполнение П.000) | |||
Вес | Не более 1,25 кг | |||
Температура | –50°С ÷ +50°С (хранения) –50°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. в корпусе 041) +5°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. П.000 и в корпусе 080, 081) | |||
Влажность | 95% при 35°С, без конденсации влаги |