Контроль и подтверждение доступа
Ниже приведены события доступа контроллера БОРЕЙ, а также события подтверждения доступа оператором АРМ Фотидентификация [Подтверждение доступа].
№ | Заголовок сообщения | Комментарии |
---|---|---|
Разрешение доступа | ||
1 | Доступ разрешен | Предъявлен валидный идентификатор. Доступ разрешён. |
2 | Доступ разрешен. Нарушение правил контроля повторного прохода (мягкий режим) | В настройках точки доступа включен режим контроля повторного прохода, мягкий режим. Доступ разрешён. |
3 | Проход под принуждением | Задан контроль прохода под принуждением. Параметр Отказ по коду принуждения установлен в Нет [Точки доступа]. Введён пин-код принуждения. Доступ разрешён. |
4 | Доступ разрешен. Кнопка выхода | Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён. |
5 | Доступ разрешен по команде | Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён. |
Запрещение доступа | ||
6 | Доступ запрещен. Пропуск заблокирован | Действие пропуска приостановлено оператором бюро пропусков. Доступ запрещён. |
7 | Доступ запрещен. Пропуск неавторизован | Уровень доступа пропуска не включает права на данную точку доступа, либо график работы не предусматривает работу в текущее время. Доступ запрещён. |
8 | Доступ запрещен. Нарушение правил контроля повторного прохода | В настройках точки доступа включен режим контроля повторного прохода, жёсткий режим. Доступ запрещён. Режим предназначен для предотвращения случаев прохода нескольких человек подряд по одному пропуску. Предъявите карту на разрешенной для текущей зоны точки доступа. Текущая зона пропуска может быть очищена непосредственно из веб-интерфейса контроллера путём сброса зоны [Управление доступом (мини)]. Вы также можете перевести режим антипассбэка из жёсткого в мягкий режим. В мягком режиме доступ при нарушении не блокируется [Точки доступа]. |
9 | Доступ запрещен. Попытка повторного предъявления идентификатора | В настройках точки доступа параметр Ждать закрытия двери установлен в Да [Точки доступа]. Проход считается совершенным по факту закрытия двери (после её открытия). До закрытия двери игнорируется повторное предъявление идентификаторов. Доступ запрещён. |
10 | Доступ запрещен. Превышено время ожидания идентификатора по правилу N-лиц | В настройках точки доступа задан доступ по правилу N лиц. Превышено время ожидания предъявления пропуска для других лиц из группы. Доступ запрещён. |
11 | Доступ запрещен. Пинкод не найден в базе данных | Задан режим идентификации по пин-коду. Введённый пин-код не соответствует ни одному пропуску, загруженному в контроллер. Доступ запрещён. Необходимо синхронизировать данные или изменить настройки пропуска. |
12 | Доступ запрещен. Карта %1 не найдена в базе данных | Задан режим идентификации по карте. Предъявленная карта не соответствует ни одному пропуску, загруженному в контроллер. Доступ запрещён. Необходимо синхронизировать данные или изменить настройки пропуска. |
13 | Доступ запрещен. ПИН не соответствует карте | В настройках точки доступа задан режим идентификации по карте и пин-коду. Введённый пин не соответствует карте. Доступ запрещён. Необходимо повторить процедуру авторизации и указать правильный пин-код или изменить настройки пропуска. |
14 | Превышено время ожидания пинкода, доступ запрещен | В настройках точки доступа задан режим идентификации по пин-коду. За период, заданный в поле Время ожидания ввода данных пин-код не был введён. Доступ запрещён. |
15 | Доступ запрещен. Пропуск не активирован | |
16 | Доступ запрещен. Ограничение временной зоны | В уровне доступа пропуска заданы временные интервалы. Текущее время находится вне заданных интервалов. Доступ запрещён. |
17 | Доступ запрещен. Пропуск просрочен | Срок действия пропуска истёк. Доступ запрещён. |
18 | Доступ запрещен по правилу N-лиц | |
19 | Доступ запрещен. Не найден уровень доступа | Не настроен уровень доступа для предъявленного пропуска. Доступ запрещён. Задайте уровень или режим доступа, либо настройте графики работы с маршрутами. |
20 | Доступ запрещен. Введен ПИН принуждения | Задан контроль прохода под принуждением. Параметр Отказ по коду принуждения установлен в Да [Точки доступа]. Введён пин-код принуждения. Доступ запрещён. |
21 | Попытка подбора идентификатора | Задан режим идентификации по пин-коду. В настройках точки доступа задано число разрешённых попыток ввода пинкода. При вводе пин-кода превышено число попыток. Доступ запрещён. |
22 | Неизвестный формат карты | В настройках точки доступа в поле Формат карты задано Автоматически [Точки доступа], а карта в реальности не соответствует форматам Wiegand-26/34/37 [Обзор форматов карт и преобразование номеров]. Доступ запрещён. Измените значение на Сырой (с переменной длиной). |
23 | Доступ запрещен. Результат проверки биометрии отрицательный | Задан двухфакторный контроль доступа с проверкой по биометрическим данным, пройден этап идентификации владельца пропуска, предъявленные биометрические признаки не соответствуют эталонам, указанным для данного владельца. Доступ запрещён. |
24 | Доступ запрещен. Результат проверки веса отрицательный | Задан двухфакторный контроль доступа с контролем по весовой платформе. Вес не соответствует указанному. Доступ запрещён. |
25 | Доступ запрещен. Точка доступа под охраной | Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране. Предъявлена карта без права снятия с охраны разделов сигнализации, «привязанных» к терминалу данной точки доступа. Доступ запрещён. |
Подтверждение доступа | ||
26 | Запрос подтверждения доступа | В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения входа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация. |
27 | Запрос подтверждения доступа (по кнопке) | Нажата кнопка выхода. В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация. |
28 | Истекло время ожидания подтверждения | В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения доступа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация. Истекло время ожидания подтверждения. |
29 | Доступ разрешен (подтверждено оператором) | В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения входа оператором. формирован запрос АРМ Фотоидентификация. Оператор дал подтверждение. Доступ разрешён. |
30 | Доступ разрешен. Кнопка выхода (подтверждено оператором) | В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода по кнопке выхода оператором. Оператор дал подтверждение. Доступ разрешён. |
31 | Доступ запрещен оператором | В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения доступа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация. Оператор запретил доступ. Доступ запрещён. |
32 | Доступ запрещен оператором (кнопка выхода) | Нажата кнопка выхода. В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода оператором.Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация. Оператор запретил доступ. Доступ запрещён. |
Ожидание прохода, проход | ||
33 | Проход совершен | После формирования события «Доступ разрешен» выполнен проход. Алгоритм формирование событий «Проход совершён», «Проход не совершён», «Удержание двери» напрямую зависит от комбинации значений полей Ждать закрытия двери, Ждать открытия двери [Точки доступа]. |
34 | Проход не совершен | После формирования события «Доступ разрешен» дверь не была открыта. Алгоритм формирование событий «Проход совершён», «Проход не совершён», «Удержание двери» напрямую зависит от комбинации значений полей Ждать закрытия двери, Ждать открытия двери [Точки доступа]. |
35 | Проход не совершен (по кнопке выхода) | Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён. |
36 | Проход совершен (по кнопке выхода) | Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён. Выполнен проход. |
37 | Проход не совершен (по команде) | Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён. Дверь не была открыта. |
37 | Проход совершен (по команде) | Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён. Проход совершён. |
39 | Удержание двери | После формирования события «Доступ разрешен» дверь была открыта, но не закрыта за указанное время. |
40 | Удержание двери (восстановление) | После формирования события «Доступ разрешен» дверь была открыта, но не закрыта за указанное время. Сформировано событие «Удержание двери». Затем дверь была закрыта. Восстановлена работа точки доступа. |
41 | Взлом двери | Дверь была открыта без разрешения доступа. |
42 | Взлом двери (восстановление) | Дверь была открыта без разрешения доступа. Сформировано событие «Взлом двери». Затем дверь была закрыта. Восстановлена работа точки доступа. |
Подтверждение транспортного доступа
Ниже приведены события обеспечения доступа транспортных средств в АРМ АвтоКПП [Подтверждение транспортного доступа].
№ | Заголовок сообщения | Комментарии |
---|---|---|
1 | Проезд ТС разрешен | Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске, или комбинация транспортного и «людского» пропуска. Подтверждение оператора не заложено в алгоритм. Формируется автоматическое разрешение проезда. |
2 | Запрос подтверждения проезда ТС | Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске, или комбинация транспортного и «людского» пропуска. Требуется подтверждение оператора. Оператору предоставляются кнопки для принятия решения: Разрешить, Запретить. Ведётся обратный отсчёт времени. Время ожидания подтверждения оператора настраивается администратором системы. При отсутствии реакции оператора в течение заданного времени, формируется событие «Проезд запрещен. Истекло время ожидания подтверждения проезда ТС.», либо «Проезд ТС разрешен». Поведение системы при отсутствии решения оператора настраивается администратором системы. |
3 | Истекло время ожидания подтверждения проезда ТС | На точке доступа требуется досмотр и разрешение проезда от оператора АвтоКПП. Истекло время ожидания подтверждения от оператора. Период времени, в течение которого ожидается решение оператора, настраивается администратором системы. |
4 | Проезд ТС разрешен оператором | Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске, или комбинация транспортного и «людского» пропуска. Проезд был подтверждён оператором: нажата кнопка Разрешить, ЛИБО истекло время ожидания решения оператора и в системе настроено автоматическое разрешение доступа. Время ожидания подтверждения настраивается администратором системы. |
5 | Проезд ТС запрещен оператором | Проезд ТС разрешен оператором. Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске, или комбинация транспортного и «людского» пропуска. Проезд был запрещён оператором: нажата кнопка Запретить, ЛИБО истекло время ожидания решения оператора и в системе настроено автоматическое запрещение доступа. Время ожидания подтверждения настраивается администратором системы. |
6 | Проезд ТС совершен | После получения события «Проезд ТС разрешён» или «Проезд ТС разрешен оператором» выполнен проезд ТС. |
7 | Проезд ТС не совершен | После получения события «Проезд ТС разрешён» или «Проезд ТС разрешен оператором» проезд ТС фактически не был выполнен. |
8 | Проезд ТС запрещен, пропуск неавторизован | Пропуск ТС не имеет прав доступа или истёк срок действия. |
9 | Проезд ТС запрещен, неверный тип пропуска | Предъявлен не тот тип пропуска («людской» вместо транспортного и наоборот). |
10 | Ожидается проверка водителя ТС | Точка доступа работает в двухфакторном режиме: по транспортному и «людскому» пропускам. Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске. Ожидается предъявление пропуска водителя ТС. Время ожидания предъявление «людского» пропуска настраивается администратором системы. |
11 | Проезд ТС запрещен, пропуск не найден | Предъявлен транспортный пропуск, данных по которому нет на контроллере, или распознан номер ТС, по которому не найден пропуск, возможно, вследствие ошибки системы распознавания. |
12 | Проезд ТС запрещен, отсутствует список водителей | Точка доступа работает в двухфакторном режиме: по транспортному и «людскому» пропускам. Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске. Однако в пропуске не задан список водителей ТС. |
13 | Проезд ТС запрещен, владелец пропуска не в списке водителей | Точка доступа работает в двухфакторном режиме: по транспортному и «людскому» пропускам. Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске. Предъявлен валидный «людской пропуск», однако данное лицо не значится в списке водителей ТС. |
14 | Проезд ТС запрещен, пропуск водителя неавторизован | Точка доступа работает в двухфакторном режиме: по транспортному и «людскому» пропускам. Предъявлен валидный транспортный пропуск или распознан номер ТС, указанный в валидном пропуске. Предъявлен невалидный «людской пропуск» (нет прав доступа или истёк срок действия). |
15 | Проезд ТС запрещен, превышено время ожидания верификации водителя. | Точка доступа работает в двухфакторном режиме: по транспортному и «людскому» пропускам. Истекло время предъявления «людского» пропуска. |
Управление режимом работы точки доступа
№ | Заголовок сообщения | Комментарии |
---|---|---|
1 | Выполнено действие: Разблокировать | Выполнены команды управления точкой доступа любым из доступных способов: посредством веб-интерфейса БОРЕЙ [Точки доступа], посредством АРМ Центр [Управление элементами]. |
2 | Выполнено действие: Заблокировать | |
3 | Выполнено действие: Инициировать проход | |
4 | Выполнено действие: Восстановить режим | |
5 | Точка доступа выключена | Оператор АРМ НЕЙРОСС Доступ начал процедуру считывания номера карты [Считывание номера карты]. |
6 | Точка доступа включена | Оператор АРМ НЕЙРОСС Доступ завершил процедуру считывания номера карты [Считывание номера карты]. |
7 | Точка доступа на охране | Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране [Терминалы]. |
8 | Точка доступа снята с охраны | Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране. Предъявлена карта с правом снятия с охраны разделов сигнализации, «привязанных» к терминалу данной точки доступа. Разделы снимаются с охраны. Режим работы точки доступа восстанавливается. |
9 | Изменена конфигурация точки доступа | В разделе Конфигурация узлов изменены параметры точки доступа [Точки доступа]. |
Управление охранной сигнализацией
№ | Заголовок сообщения | Комментарии |
---|---|---|
Управление разделами и зонами охранной сигнализации | ||
1 | Выполнено действие: Поставить на охрану | Выполнены команды управления охранной сигнализацией любым из доступных способов: посредством веб-интерфейса БОРЕЙ [Зоны сигнализации, Охранная сигнализация], с помощью считывателя БОРЕЙ [Управление разделами с помощью считывателя | постановка/снятие], посредством АРМ Центр [Управление элементами]. При управлении разделами с помощью считывателя в поле Субъект доступа указывается ФИО и данные карты, с которой осуществлялось управление. Всю информацию об управлении разделами можно также получить из отчета [Шаблоны НЕЙРОСС ОПС]. |
2 | Выполнено действие: Снять с охраны | |
3 | Выполнено действие: Поставить на обход | |
4 | Выполнено действие: Снять с обхода | |
Состояния зон | ||
5 | Зона на обходе | Результат выполнения действия постановки зоны сигнализации на обход. |
6 | На охране | Состояния зон сигнализации приведены в разделе [Состояния элементов НЕЙРОСС: метки, иконки] |
7 | Снято с охраны | |
8 | Тревога | |
9 | Короткое замыкание | |
10 | Обрыв шлейфа | |
11 | Неисправность | |
Состояния разделов | ||
12 | Исправен | Раздел перешёл в нормальное состояние. |
13 | Снята тревога в разделе | Состояния разделов сигнализации приведены в разделе [Состояния элементов НЕЙРОСС: метки, иконки] |
14 | На охране | |
15 | Снят с охраны | |
16 | Неисправность | |
17 | Тревога |
Прочие события
№ | Заголовок сообщения | Комментарии |
---|---|---|
1 | Вскрытие корпуса | Вскрыт корпус. Тампер контроллера БОРЕЙ или модуля М1, М3 перешёл в тревожное состояние. Режим контроля датчика настраивается [Технологические входы]. |
2 | Вскрытие корпуса (восстановление) | Корпус закрыт. Тампер контроллера БОРЕЙ или модуля М1, М3 перешёл в нормальное состояние. Режим контроля датчика настраивается [Технологические входы]. |
3 | Неисправность | |
4 | Неисправность (восстановление) |