Коммуникационные интерфейсы | ||
---|---|---|
Подключение к сети НЕЙРОСС и другим СВТ | Тип интерфейса | Ethernet 10/100Base-TX |
Количество интерфейсов | 2 | |
Тип разъёма | 8P8C (RJ-45) | |
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5) | |
Подключение дополнительного оборудования | Тип интерфейса | USB |
Количество интерфейсов | 1 | |
Процессор | ||
Центральный | ARM, 64 бит | |
Устройства ввода/вывода | ||
Дисплей | Тип и диагональ | 7" LCD с сенсорным экраном |
Разрешение | 800х480 пикс | |
Камера | Тип | HD-камера |
Микрофон | Количество | 1 шт. |
Динамик | Количество | 1 шт. |
Карта памяти | ||
Тип интерфейса | SD mini | |
Количество интерфейсов | 1 | |
Считыватель | ||
Тип интерфейса | Мультиформатный, поддержка 125 кГц Em-Marine, Mifare с использованием внутренних секторов данных* | |
Количество интерфейсов | 1 | |
Питание | ||
Вход питания | DC 12÷24 В 0,5 А | |
Технологические входы | ||
Контроль отрыва корпуса | Кольцевой выключатель с подпружиненным плунжером | |
Органы индикации | ||
Индикатор ПИТАНИЕ | 1 индикатор световой светодиодный, красный | |
Индикатор РАБОТА | 1 индикатор световой светодиодный, зелёный | |
Корпус | ||
Габариты | 230х130х37,6 мм (корпус) | |
Вес | Не более 1,25 кг | |
Температура | –30°С ÷ +50°С (хранения) –10°С ÷ +50°С (эксплуатации) | |
Влажность | 95% при 35°С, без конденсации влаги | |
Крепление на стену | VESA 100х100 мм Кронштейн 138х94 |
Обзор
Инструменты контента
Активность