Коммуникационные интерфейсы | |||
---|---|---|---|
Подключение к сети НЕЙРОСС и другим СВТ | Тип интерфейса | Ethernet 10/100Base-TX | |
Количество интерфейсов | 2 | ||
Тип разъёма | 8P8C (RJ-45) | ||
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5) | ||
Подключение адресных расширителей ШС (АМ-06, исп. 1, 2, 3) | Тип интерфейса | Адресная шина S-ART | |
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5), суммарная длина до 1000 м | ||
Количество интерфейсов | 1 | ||
Количество зон сигнализации / дискретных входов / релейных выходов | До 30 | ||
Подключение GSM-модема и других устройств | Тип интерфейса | RS-232 | USB тип «А» |
Количество интерфейсов | 2 | 1 | |
Тип канала передачи | Витая пара (UTP Cat.5) | — | |
Подключение считывателей | Тип интерфейса | Wiegand/1-Wire | |
Количество интерфейсов | 2 | ||
Тип устройства идентификации | Считыватель радиочастотных карт, QR-кодов, штрих-кодов или идентификаторов NFC | ||
Подключение карты памяти | Тип интерфейса | SD micro | |
Количество интерфейсов | 1 | ||
Емкость | Энергонезависимая память на 100 тыс. пропусков и 1 млрд. событий | ||
Питание | |||
Питание контроллера | 1 вход, DC 12 ÷ 24 В (24 В при использовании АМ-06) | ||
Потребление (не более) | 0,3 А при 12 В 0,15 А при 24 В | ||
Питание считывателей | 2 выхода, нагрузочная способность 0,5 А (суммарно) x 9 В | ||
Питание модема | 1 выход, нагрузочная способность 0,7 А x (12 - 24 В) | ||
Входы и выходы | |||
Входы | 8x резистивных входов 3±5% кОм и 510±5% Ом, 0,125Вт (шлейфы сигнализации / дверные контакты / кнопки выхода) | ||
Выходы | 2 релейных выхода АС 125 В x 1 А (макс. 250 В), DC 30 В x 2 A (макс. 220 В) | ||
Вход «Неисправность источника питания» | 1 вход «Сухой контакт» или оптронный ключ | ||
Вход «Неисправность аккумулятора» | 1 вход «Сухой контакт» или оптронный ключ | ||
Контроль вскрытия корпуса | Механическая кнопка | ||
Органы индикации | |||
Индикатор ПИТАНИЕ | 1 индикатор световой светодиодный, красный | ||
Индикатор РАБОТА | 1 индикатор световой светодиодный, зелёный | ||
Индикатор состояния коммуникации с сопроцессором | 1 индикатор световой светодиодный, зелёный | ||
Корпус | |||
Габариты | 162x110x25 мм (исполнение П.000) 205x150x35 мм (исполнение П.077, IP20) 222x146x55 мм (исполнение У.041, IP65) | ||
Вес | Не более 1.15 кг | ||
Температура | –50°С ÷ +50°С (хранения) –50°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. в корпусе 041) +5°С ÷ +50°С (эксплуатации, исп. П.000 и в корпусе 077) | ||
Влажность | 95% при 35°С, без конденсации влаги |
Обзор
Инструменты контента
Активность