...
МКП-Ш хранит заданную через ААКПС конфигурацию алгоритмов пожаротушения и другие параметры работы в энергонезависимой памяти, а также осуществляет информационный обмен с другими модулями расширения напрямую наравне с ААКПС. Благодаря этому модули расширения могут автономно выполнять свои функции в полном объёме даже при отключении ААКПС от линии связи.
Внешний вид устройства |
...
Техническая спецификация
Параметр | Значение |
---|---|
Подключение к линии связи | 1x ANSI / EIA – 709.1 (LonWorks), |
Адресный шлейф | 1x двухпроводный кольцевой адресно-аналоговый (см. стр. 10) |
Питание | 2x входа (основной, резервный) |
Входы контроля | 1x вход «Неисправность источника питания», «сухой контакт», оптопара, вход TTL |
Выходы оповещения | 2x выхода («Свет», «Звук») активных, |
Контроль вскрытия корпуса | 1x датчик вскрытия корпуса, оптический |
Индикация | 11x индикаторов световых светодиодных: 5x пользовательских (выведены на переднюю панель), 6x служебных (на обратной стороне платы) |
Корпус | Пластик, IP21 |
Габариты | 163x143x44 мм |
Вес | Не более 0,25 кг |
Температура | +5°С ÷ +55°С (эксплуатация) -50°С ÷ +60°С (хранение) |
Влажность | 93% при 40°С, без конденсации влаги |
Пожарная автоматика
МКП-Ш реализует типовой алгоритм управления пожарной автоматикой и пожаротушением, подходящий для 95% объектовых задач. Простая и удобная настройка алгоритма в графическом виде осуществляется средствами веб-интерфейса. Управление алгоритмами пожаротушения по направлениям осуществляется с панели управления ААКПС.
Типовой алгоритм пожаротушения включает следующие фазы: Готов, Автоматика отключена (готов), Задержка пуска, Блокировка пуска, Пуск, Останов пуска и Неисправность (сбой). МКП-Ш осуществляет контроль входов и выполняет управление выходами на разных фазах алгоритма в зависимости от их функций:
№ | Функция входа/выхода | |
---|---|---|
71 Кнопка ручного пуска | Вход датчика контроля целостности периметра (СМК окна/двери) | |
132 Выход управления огнезащитными клапанами | Вход датчика давления газа в баллонах | |
153 Выход управления модулями пожаротушения | Вход датчика выхода ГОТВ | |
124 | Выход Вход кнопки восстановления автоматики | |
5 | Вход контроля срабатывания управления вентиляцией и кондиционированием | |
146 | Выход блокировки дверей | Вход контроля срабатывания огнезащитных клапанов |
7 | Кнопка ручного пуска | |
8 | Выход «табличка ГУ» | |
9 | Выход «табличка ГНВ» | |
10 | Выход «табличка АО» | |
11 | Выход «сирена» | |
512 | Вход контроля срабатывания Выход управления вентиляцией и кондиционированием | |
613 Вход контроля срабатывания огнезащитных клапанов | Выход управления огнезащитными клапанами | |
414 Вход кнопки восстановления автоматики | Выход блокировки дверей | |
115 | Вход датчика контроля целостности периметра (СМК окна/двери) | |
2 | Вход датчика давления газа в баллонах | |
3 | Вход датчика выхода ГОТВ | |
Выход управления модулями пожаротушения |
При необходимости произвольный алгоритм управления средствами ИГНИС может быть реализован в ААКПС в форме скриптов на языке Lua.