Общие сведения
Существуют метки трех типов:
- метки типа элемента — зависят от типа функционального элемента и никогда не меняются;
- метки состояния элемента — зависят от текущего состояния элемента, меняются при смене состояния, включают состояния компонентов;
- пользовательские метки — идентичны меткам типа элемента, назначаются пользователям, позволяют группировать элементы одного или несколько типов в произвольные подмножества;
- метки состояния связи — при потере связи метка НетСвязи добавляется к набору меток, присвоенных элементу до разрыва связи, иконка элемента затемняется, отображается знак .
элементу НЕЙРОСС автоматически назначаются метки типа элемента (зависят от типа функционального элемента и никогда не меняются) и метки состояния (зависят от текущего состояния элемента, меняются при смене состояния, включают состояния компонентов). Также любому элементу может быть присвоена произвольная пользовательская метка или набор меток.
Пример | Комментарий |
---|---|
Метки типа | |
ЗонаОТС, РазделОТС, ОТС | Метки типа элемента позволяют идентифицировать:
|
Метки состояний | |
Норма, Тревога, Заблокировано | Метки состояния позволяют идентифицировать нормальное, тревожное или неисправное состояние элемента. Метки многокомпонентных элементов, содержат информацию о состоянии каждого компонента в отдельности. Так, например, точка доступа. кроме собственно состояния точки доступа, содержит информацию о состоянии замка, дверного контакта и состояния транзакции. |
ДверьЗакрыта, ДверьОткрыта, ДверьНеисправна | Сложные элементы, помимо собственного состояния хранят информацию о состоянии своих компонентов. Например, точка доступа хранит информацию о состоянии дверного контакта, замка и статуса транзакции. |
Пользовательские метки | |
ЛюбойТекст | Пользовательские метки по классу функциональности являются метками типа элемента, но в отличие от них, присваиваются конкретному функциональному элементу или произвольной группе элементов и позволяют переопределить функциональность системы. Количество пользовательских меток для одного элемента не ограничено. |
Зона сигнализации
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Снято с охраны метки: БезОхраны Норма ЗонаОТС ОТС | Состояние по умолчанию. Зона готова к постановке на охрану. | ||
На охране метки: НаОхране Норма ЗонаОТС ОТС | Зона поставлена на охрану, тревог нет. | ||
Тревога метки: Тревога ЗонаОТС ОТС |
Имеет наивысший приоритет. | ||
Невзятие метки: Невзятие ЗонаОТС ОТС | Предпринята попытка постановки на охрану зоны в состоянии [Неисправность], [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа], [Тревога] (в настройках зоны в поле Тревога в снятой с охраны зоне задано Нет). При восстановлении шлейфа, зона будет поставлена на охрану. | ||
Обрыв шлейфа метки: Обрыв Неисправность ЗонаОТС ОТС | Неисправное состояние зоны, обрыв шлейфа сигнализации (формируется только для зон, образуемых радиальными шлейфами сигнализации (название по-умолчанию Зона 0.RIN.1 – Зона 0.RIN.8)). Если в настройках зоны установлено Охрана 24 часа, формируется состояние [Тревога]. | ||
Короткое замыкание метки: КЗ Неисправность ЗонаОТС | Неисправное состояние зоны, короткое замыкание (формируется только для зон, образуемых радиальными шлейфами сигнализации (название по-умолчанию Зона 0.RIN.1 – Зона 0.RIN.8)). Если в настройках зоны установлено Охрана 24 часа, формируется состояние [Тревога]. | ||
Неисправность метки: Неисправность ЗонаОТС ОТС | Неисправное состояние зоны (формируется только для зон, образуемых адресными шлейфами сигнализации модуля АМ-06 (название по-умолчанию Зона 0.SART.0 – Зона 0.SART.29)). | ||
Неизвестно метки: Неизвестно ЗонаОТС ОТС | В поле Режим контроля задано Исключена. | ||
Потеря связи | Потеряна связь со шлейфом (формируется только для зон, образуемых адресными шлейфами сигнализации модуля АМ-06 (название по-умолчанию Зона 0.SART.0 – Зона 0.SART.29)), либо потеряна связь с контроллером. | ||
Обход | Раздел поставлен на обход. |
Раздел сигнализации
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Снято с охраны метки: БезОхраны Норма РазделОТС ОТС | Состояние по умолчанию. Все зоны раздела в состоянии [Снято с охраны, Норма]. Раздел готов к постановке на охрану. | ||
На охране метки: НаОхране Норма РазделОТС ОТС | Раздел поставлен на охрану, нет тревог или неисправностей ни в одной зоне раздела. | ||
Частично на охране метки: ЧастичноНаОхране Норма РазделОТС ОТС | Раздел поставлен на охрану, некоторые зоны находятся в состояниях [Невзятие]. Нет тревог или неисправностей ни в одной зоне раздела. | ||
Тревога метки: Тревога РазделОТС ОТС | Одна или несколько зон раздела находятся в состоянии [Тревога]. Имеет наивысший приоритет. | ||
Неисправность метки: Неисправность РазделОТС ОТС | Одна или несколько зон раздела находятся в одном из состояний: [Потеря связи], [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа], [Неисправность]. Нет ни одной зоны в состоянии [Тревога]. | ||
Неизвестно метки: Неизвестно РазделОТС | Нет сведений о состоянии входящих в раздел зон. |
Смена состояний зон и разделов при постановке на охрану
Состояние до выполнения команды постановки на охрану | Состояние после выполнения команды постановки на охрану | ||
---|---|---|---|
Зона сигнализации | Раздел сигнализации | Зона сигнализации | Раздел сигнализации |
[Снято с охраны, Норма], физическое состояние шлейфа [Норма] | [Снято с охраны] | [На охране] | [На охране] |
[Снято с охраны, норма], физическое состояние шлейфа [Тревога], в настройках зоны в поле Тревога в снятой с охраны зоне установлено Нет | [Снято с охраны] | [Невзятие] | [Снято с охраны] или [Частично на охране], если какие-то зоны встали на охрану |
[Тревога] (физическое состояние шлейфа [Тревога], в настройках зоны в поле Тревога в снятой с охраны зоне установлено Да). | [Тревога], если в настройках хотя бы одной зоны раздела в поле Тревога в снятой с охраны зоне установлено Да) | Состояние зоны не меняется, постановка на охрану не выполняется | Состояние раздела не меняется, постановка на охрану не выполняется |
Для радиальных шлейфов:
Для шлейфов S-ART:
Для зон узла, связь с которым потеряна:
| [Неисправность] | Состояние зоны не меняется, постановка на охрану не выполняется | Состояние раздела не меняется, постановка на охрану не выполняется |
Подсказка |
---|
ПОЯСНЕНИЕ Если хотя бы одна зона раздела находится в состоянии [Тревога], раздел также находится в состоянии [Тревога]. Если нет зон в тревожном состоянии, но есть зоны в состояниях [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа], [Неисправность], [Потеря связи], [Неизвестно], то раздел находится в состоянии [Неисправность]. При выполнении команды постановки на охрану зон в состояниях [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа], [Неисправность], [Потеря связи], состояние зоны и, соответственно, раздела не меняется. При выполнении команды постановки на охрану зоны, физическое состояние шлейфа которой [Тревога], зона переходит в состояние [Невзятие] с автоматической постановкой на охрану при сбросе тревоги или восстановлении шлейфа. |
Точка доступа
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Ожидание идентификации | Состояние по умолчанию. | ||
Ожидание идентификации последующих лиц при проходе по правилу N-лиц метки: Норма ТочкаДоступа СКУД | Предъявлен первый валидный идентификатор, ожидание последующих. | ||
Ожидания подтверждения от оператора при проходе с подтверждением метки: Норма ТочкаДоступа СКУД | Предъявлен валидный идентификатор, ожидание подтверждения от оператора. | ||
Проход разрешён, | Предъявлен валидный идентификатор и/или пин-код. В зависимости от факта прохода формируются сообщения «Проход совершён», «Проход не совершён». | ||
Отказано в доступе метки: Норма ТочкаДоступа ДоступЗапрещён СКУД | Предъявлен невалидный идентификатор. | ||
Взлом двери | Произведён взлом двери (изменено состояние дверного контакта). При восстановлении состояния контакта формируется сообщение «Снята тревога взлома двери». | ||
Удержание двери | Предъявлен валидный идентификатор. После открытия двери, в течение интервала времени Время ожидания закрытия двери дверь не была закрыта. Формируется сообщение «Дверь удержана открытой». При закрытии двери состояние точки переходит в состояние по умолчанию, формируется событие «Незакрытая дверь закрыта». | ||
Заблокировано метки: Заблокировано Норма ТочкаДоступа СКУД | Точка доступа заблокирована автоматически (при переходе связанной зоны в состояние [Тревога]) или по команде оператора. Проход запрещён. | ||
Разблокировано: свободный проход метки: Разблокировано Норма ТочкаДоступа СКУД | Дверь разблокирована автоматически или по команде оператора. Проход разрешён. | ||
На охране | Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа средствами раздела Терминалы [Терминалы], поставлены на охрану, точка доступа на охране. По факту предъявления идентификатора без прав снятия данных разделов с охраны, формируется событие «Доступ запрещен. Точка доступа под охраной». Постановка на охрану или снятие с охраны точки доступа сможет быть выполнено:
По факту снятия с охраны точка доступа переводится в дежурный режим. | ||
Вскрыт корпус контроллера метки: ВскрытКорпус Тревога ТочкаДоступа СКУД | Для контроля состояний технологических входов контроллера БОРЕЙ (тампер, неисправность источника питания, неисправность аккумулятора) предусмотрены отдельные элементы. Также тревога тампера (событие вскрытия корпуса контроллера) индицируется дополнительным значком на иконке точки доступа. | ||
Потеря связи НетСвязи ТочкаДоступа СКУД | Нет связи с контроллером доступа |
Информация |
---|
Режимы индикации считывателей приведены в разделе [Индикация считывателей БОРЕЙ Н]. |
Реле управления
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Включено | Реле включено. | ||
Выключено метки: Выключено ВыходУправления | Реле выключено. |
Зона пожарной сигнализации
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма метки: Норма РазделПС | |||
Внимание | |||
Пожар метки: Тревога ЗонаПС | |||
Пожар2 метки: Тревога, Пожар2, ЗонаПС | |||
Неисправность | |||
Неизвестно метки: Неизвестно ЗонаПС |
Раздел пожарной сигнализации
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Снято с охраны метки: БезОхраны Норма РазделОТС ОТС | |||
Внимание | |||
Пожар | |||
Пожар2 метки: Тревога Пожар2 РазделПС | |||
Неисправность метки: Неисправность РазделПС |
Помещение
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Нет людей метки: НетЛюдей Помещение | В помещении нет людей. | ||
Есть люди метки: ЕстьЛюди Норма Помещение | В помещении есть люди. Не превышено максимальное количество, превышено минимальное количество. | ||
Мало людей метки: МалоЛюдей Тревога Помещение | В помещении менее минимально требуемого количества людей. | ||
Много людей метки: МногоЛюдей Тревога Помещение | В помещении более максимально возможного количества людей. |
План
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Снято с охраны | Состояние по умолчанию. Все зоны и разделы плана находятся в состоянии [Снято с охраны, Норма]. Нет тревог или неисправностей от любых элементов плана. План готов к постановке на охрану. | ||
На охране метки: НаОхране Норма План | Все зоны и разделы плана находятся в состоянии [На охране, Норма]. Нет тревог или неисправностей от любых элементов плана. | ||
Частично на охране метки: ЧастичноНаОхране Норма План | План поставлен на охрану, некоторые зоны плана находятся в состояниях [Невзятие]. Нет тревог или неисправностей от любых элементов плана. | ||
Тревога метки: Тревога План | Один или несколько элементов плана находятся в состоянии [Тревога]. Имеет наивысший приоритет. | ||
Неисправность | Один или несколько элементов плана находятся в одном из состояний: [Потеря связи], [Короткое замыкание], [Обрыв шлейфа], [Неисправность]. Нет тревог. |
Технологический вход
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма метки: Норма ВходКонтроля | Состояние по умолчанию. | ||
Тревога метки: Тревога ВходКонтроля | Вскрыт корпус / Неисправность источника питания / Неисправность аккумулятора | ||
Потеря связи метки: НетСвязи ВходКонтроля | Потеряна связь с контроллером |
Медиаисточник
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма | Медиаисточник доступен, нет задач видеозаписи | ||
Идёт запись | Медиаисточник доступен, настроена задача на запись по медиаисточнику, нет ошибок видеозаписи, нет тревог видеоаналитики | ||
Неисправность метки: Неисправность СетевойУзел МедиаИсточник | Состояние неисправности: ошибка записи или задания видеоаналитики | ||
Потеря связи | Нет связи с видеорегистатором или с медиаисточником |
Платформа НЕЙРОСС
Платформа НЕЙРОСС отслеживает все возникающие в процессе её события, и помечает их соответствующими метками и записывает в Системный журнал. Ниже перечислены метки Системного журнала.
Группа меток | Метка — Комментарий |
---|---|
Автоматизация |
|
Видео |
|
Мониторинг |
|
Ресурсы |
|
Сеть |
|
Прочие |
|
Узел НЕЙРОСС
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Ключница НЕЙРОСС-KMS
Ячейка ключницы
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Сдано | Ключ сдан. Состояние по умолчанию | ||
Изъято метки: Изъято Норма Ключ | Ключ изъят | ||
Неверный ключ метки: НеверныйКлюч Тревога Ключ | Ключ не в своей ячейке | ||
Украдено метки: Украдено Тревога Ключ | Ключ украден | ||
Нет связи метки: НетСвязи Неисправность Ключ | Нет связи с ячейкой | ||
Отключено метки: Отключено Ключ | Ячейка отключена |
Мастер-контроллер ключницы
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма | Состояние по умолчанию | ||
Неисправность метки: Неисправность Ключница МастерКонтроллер | Неисправность мастер-контроллера | ||
Норма метки: НетСвязи Неисправность Ключница МастерКонтроллер | Нет связи с мастер-контроллером |
Ключница (модуль)
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Закрыто | Дверь ключницы закрыта. Состояние по умолчанию | ||
Открыто метки: Норма Открыто Ключница | Дверь ключницы открыта. | ||
Тревога | Удержание двери. Дверь ключницы оставлена открытой. Взлом двери ключницы. | ||
Нет связи метки: НетСвязи Ключница | Нет связи с ключницей | ||
Режим программирования метки: РежимПрограммирования, Ключница | Ключница в режиме программирования | ||
Режим программирования, дверь открыта | Ключница в режиме программирования, дверь открыта |
Камера хранения НЕЙРОСС-LS
Ячейка камеры хранения
Подсказка |
---|
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма | Состояние по умолчанию | ||
Норма метки: Норма Свободно Открыто ЯчейкаКХ | Ячейка свободна. Дверь открыта | ||
Норма метки: Норма Занято Закрыто ЯчейкаКХ | Ячейка занята. Дверь закрыта | ||
Норма метки: Норма Занято Открыто ЯчейкаКХ | Ячейка занята. Дверь открыта. | ||
Норма метки: Норма Занято Закрыто Просрочено ЯчейкаКХ | Срок аренды истёк. Дверь закрыта | ||
Норма метки: Норма Занято Открыто Просрочено ЯчейкаКХ | Срок аренды истёк. Дверь открыта. | ||
Тревога | Удержание двери. Дверь не была закрыта за выделенный период времени. | ||
Неисправность метки: Неисправность Закрыто Свободно ЯчейкаКХ | Состояние неисправности. Ячейка свободна. Ячейку не открыть | ||
Неисправность метки: Неисправность Закрыто Занято ЯчейкаКХ | Состояние неисправности. Ячейка занята. Ячейку не открыть | ||
Тревога метки: Тревога Взлом Свободно ЯчейкаКХ | Тревожное состояние. Взлом двери свободной ячейки | ||
Тревога метки: Тревога Взлом Занято ЯчейкаКХ | Тревожное состояние. Взлом двери занятой ячейки | ||
Отключено | Ячейка исключена | ||
Потеря связи | Нет связи с ячейкой (потеря связи с мастер-контроллером) |
Камера хранения (модуль)
Указывается состояние Мастер-контроллера камеры хранения — модуля, обеспечивающего непосредственное управление ячейками и связь в модулем управления.
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма | Состояние по умолчанию | ||
Тревога метки: Тревога МастерКонтроллерКХ | Тревога входа мастер-контроллера | ||
Потеря связи метки: НетСвязи МастерКонтроллерКХ | Потеряна связь с мастер-контроллером (нет сетевого соединения) |
Узел Zabbix
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Норма | Состояние по умолчанию | ||
Неисправность метки: Неисправность УзелZabbix | Состояние неисправности | ||
Тревога метки: Тревога УзелZabbix | Тревожное состояние | ||
Потеря связи | Нет связи с узлом |
Неизвестный тип элемента
Для всех элементов, тип которых и состояние которых не выражаются стандартными метками типа и состояния элемента, заданными в базе данных Платформы, задаётся стандартное отображение.
Состояние Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|
Неизвестно | Состояние неизвестно |
Метки ITRIUM/ПАК Интеграция
Метки элементов интеграционных платформ ITRIUM/ПАК Интеграция формируются путём добавления в имени типа элемента префикса вида «ITRIUM: : », например: ITRIUM: Устройство BioSmart, ITRIUM: Считыватель AAN, ITRIUM: Тревожная зона Рубеж.
Подсказка |
---|
Для осуществления мониторинга и управления элементами ITRIUM/ПАК Интеграция необходимо предварительно настроить «Службу НЕЙРОСС» и опубликовать требуемые элементы [Представление (публикация) элементов ITRIUM / ПАК Интеграция в НЕЙРОСС]. |
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
ITRIUM: Технологический шлейф СКУ-01 |