Раздел Графики работы приложения АРМ НЕЙРОСС Доступ предоставляет широкие возможности формирования индивидуальных графиков работы сотрудников, управление доступом по графику и учёта рабочего времени.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Переход к функционалу: АРМ НЕЙРОСС Доступ > График работы. |
Содержание:
Оглавление |
---|
Общие сведения
График работы сотрудника строится на основе предварительно настроенных шаблонов графиков и назначения индивидуальных правил: дней нетрудоспособности, отпуска и дополнительных выходных (отгулов), неполного рабочего дня и прочих данных. При этом учитываются специальные дни: государственные праздники, предпраздничные дни, корпоративные праздники и любые другие дни, график работы в которые зависит от календарной даты. Доступ сотрудника на предприятие осуществляется строго в соответствии с его индивидуальным графиком и только к точкам доступа, заданных Маршрутом. При отсутствии заданного маршрута, доступ осуществляется по уровню доступа. На основе событий доступа производится расчёт рабочего времени.
Примечание |
---|
Функционал управления графиками работы лицензируется. При отсутствии необходимости контроля доступа и трудовой дисциплины по графику, используйте уровни доступа. Они позволяют задать временные интервалы и список точек доступа для каждого сотрудника индивидуально по каждому дню стандартной пятидневной рабочей недели. При сменном режиме работы и необходимости отказа в доступе в выходные дни, дни нетрудоспособности и отпуска, а также для учёта рабочего времени рекомендуем приобрести лицензию [Лицензирование | Платформа НЕЙРОСС]. |
Предупреждение |
---|
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Доступ по графику исключает уровни доступа. Если для сотрудника задан график работы с маршрутом, то уровни доступа игнорируются, даже если в конкретный день график не назначен. При графике без маршрута доступ осуществляется по уровню доступа, а график используется исключительно для расчёта рабочего времени по событиям доступа. В одной базе данных могут присутствовать сотрудники, доступ которых осуществляется по графику, и сотрудники с доступом по уровню, но их множества не могут пересекаться. |
Порядок настройки графика работы
№ | Подраздел | Описание |
---|---|---|
1 | Настройка шаблона графика | Шаблон графика представляет собой произвольную последовательность дней, в каждый из которых независимо может быть назначен свой режим работы. Шаблон может быть настроен на стандартную 40-часовую рабочую неделю, либо содержать сменный график работы (два через два, сутки через трое и проч). Для каждого дня графика назначается рабочий интервал — совокупность времени начала и окончания времени работы. Для одного дня может быть назначено несколько рабочих интервалов. Интервал не может «переходить» на следующий день. При суточном режиме работы необходимо настраивать интервалы для двух последовательных дней. День, не содержащий рабочих интервалов, считается нерабочим днём. Шаблон графика работы — это совокупность начала периода (даты), длины периода (7 дней для семидневной рабочей недели, 4 дня для графика «два через два»), рабочих/нерабочих дней в рамках периода. |
2 | Создание типов специальных дней | Специальные дни (спецдни) переопределяют график работы в конкретную календарную дату. Специальные дни могут быть нескольких типов: праздники, предпраздничные дни, дни корпоративных праздников и другие. С помощью специальных дней вводятся данные производственного календаря и любых других дней с нестандартным графиком работы, чётко привязанных к дате. Типы спецдней настраиваются для всей системы в целом. Наличие спецдней в графике и режим работы в такие дни настраиваются для каждого шаблона независимо. |
3 | Создание маршрутов | Маршрут определяет список точек доступа, разрешенных для доступа сотрудника в его рабочие интервалы. В отсутствие маршрута в графике работы, список точек доступа определяется уровнем доступа, заданным в пропуске. |
4 | Назначение графика работы и маршрута | График работы — это совокупность шаблона графика работы (включая спецдни), периода действия этого шаблона и маршрута (совокупности ТД). |
5 | Добавление индивидуальных правил | Индивидуальное правило аналогично спецдням переопределяет график работы сотрудника в конкретную календарную дату, но действует только для данного сотрудника (не влияет на шаблон графика). Индивидуальные правила могут быть нескольких типов: Больничный, Отпуск/отгул, Изменённый график. Для правила Изменённый график назначаются собственные рабочие интервалы, которые перекрывают назначенные шаблоном. Правила Больничный, Отпуск/отгул являются нерабочими. |
Информация | ||
---|---|---|
| ||
По факту предъявления пропуска контроллер доступа производит поиск по графику работы сотрудника на текущее дату/время согласно алгоритму ниже.
|